|
Tosca is een zeer makkelijke en fijne hond om mee te werken. Leert zeer snel. Je kunt haar zo uit de kar halen en ze staat altijd voor je klaar. Heerlijk 'koel' in de kop. Ze laat zich niet gauw gek maken en ze is zeker niet snel afgeleid. Niet voor niets kreeg zij van de heer Nizet als opmerking op haar keurverslag: "zeer goed in de hand staande en handelbare hond" . Met haar KNPV certificaten PH1, PH2 en Objectbewaking heeft ze laten zien een 'echte' te zijn. Ze staat zeker haar 'mannetje' in het echte politiewerk en voor echte dreiging en stokslagen deinst ze niet terug. Daarnaast is ze echter ook een zeer sociale hond. Dol op mensen en knuffelen. Tosca is geboren op 5 juni 2005 en ze is de dochter van mijn teef Joy vom Grubenländer Schupo (23 africhtingscertificaten !) en de tweevoudig WUSV kampioen Eros von der Mohnwiese. Een echte werkhondencombinatie dus. Meer informatie over de bloedlijnen van Tosca staat hier beschreven. |
|
Hieronder de werkprestaties van Tosca tot nu toe:
| Datum | Plaats | Geleider | Soort evenement | A | B | C | Totaal | Behaald | Plaats |
| 24-06-2006 | Amersfoort | Rien Peters | G&G B | U | Geslaagd | ||||
| 12-11-2006 | Amersfoort | Rien Peters | KNPV Reddingshond Vlakte A | 69 | 23 | 98 | 182 | Geslaagd | |
| 26-11-2006 | Amersfoort | Rien Peters | VZH/BH | 57 | + | 57 | Geslaagd | ||
| 02-12-2006 | Amersfoort | Rien Peters | G&G 1 | 290 1/2 | Geslaagd | ||||
| 19-05-2007 | Amersfoort | Rien Peters | UV | Geslaagd | |||||
| 03-06-2007 | Amersfoort | Rien Peters | IPO 1 | 91 | 88 | 90 | 269 | G | |
03-11-2007 |
Reek | Rien Peters | KNPV Basiscertificaat Zoekhonden | 49 | 48 | 95 | 210 | Certificaat lof | |
15-06-2008 |
Amersfoort | Rien Peters | KNPV Vlakterevieren A | 118 | Certificaat lof | ||||
| 03-10-2008 | Baarn | Rien Peters | KNPV Objectbewaking | 50 | 97 | 165 | 330 | Certificaat lof | |
| 30-11-2008 | Amersfoort | Rien Peters | Speurhond 1 | 96 | U | ||||
| 03-05-2009 | De Meern | Liliane Kok | Clubmatch | ZB: G | |||||
| 09-05-2009 | Apeldoorn | Rien Peters | Fokgeschiktheidskeuring | Aangekeurd in Kkl. 2 voor 2010/2011 | Kkl.2a | ||||
| 24-05-2009 | Amersfoort | Rien Peters | Speurhond 2 | 90 | G | ||||
| 07-06-2009 | Amersfoort | Rien Peters | IPO 2 | 82 | 74 | 80 | 236 | V | |
| 04-07-09 | Leusden | Rien Peters | KNPV PH1 | 64 | 18 | 307 | 408 | Certificaat | |
| 02-07-10 | Leusden | Rien Peters | KNPV PH2 | 61 | 15 | 292 | 381 | Certificaat | |
| 07-09-10 | Amersfoort | Rien Peters | KNPV Puin A | 119/120 | Certificaat lof | ||||
| 07-09-10 | Amersfoort | Rien Peters | KNPV Speuren A | 120/120 | Certificaat lof | ||||
| 03-07-11 | Amersfoort | Rien Peters | IPO3 | 97 | 88 | 92 | 277 | ZG | |
| juni | Amersfoort | Rien Peters | KNPV Vlakterevieren B | 277/290 | Certificaat lof |
Keurverslag - Fokgeschiktheidskeuring te Klarenbeek. Keurmeester dhr. L.A. Nizet.
Echte middelgrote, licht gestrekte, mooi donker gepigmenteerde wolfsgrauwe teef. Normale schoft, vaste rug, kort afvallende kroupe. Voldoende hoekingen in voor- en achterhand, correct front. Gelijkmatige gangen waarbij ze iets vlak werkt. Drift, Zelfverzekerdheid, Belastbaarheid ZEER uitgesproken. Lost op commando. Vast en temperamentvol karakter.
V. Eigenschappen die de bouw ten goede komen:
Goed in de hand staande, handelbare hond.
Aangekeurd in Keurklasse 2 Levensduur op 18-06-2011 door dhr. J.T. Lijfijt.
|
|
Sorteren
Speuren |
|
|
IPO 1 examen |
|
Keuring KNPV Objectbewaking, stokstel oefening |
De werptoets tijdens de PH1 keuring in Leusden |
|
|
|







